Combien vaut votre voiture neuve
Vous venez d’acheter une nouvelle voiture qui vous vaut de l’or. Par contre, les assureurs ont une différente idée de la valeur de votre voiture. Comme vous allez voir dans le tableau ci-dessous, la valeur des voitures diminuent quand même pas mal quand vous êtes assuré en omnium complète.
| COMPAGNIE ASSURANCE | 1 AN | 2 ANS | 3 ANS | 4 ANS | 5 ANS |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTELdirect | 94 | 82 | 70 | 58 | 46 |
| AXA Fonctionnelle | 82 | 67 | 55 | 45 | 37 |
| AXA Agréée | 93 | 82 | 70 | 58 | 46 |
| AXA Agréée Plus | 102 | 93 | 82 | 71 | 60 |
| Corona Direct | 94 | 82 | 70 | 58 | 46 |
| Ethias | 100 | 82 | 70 | 58 | 46 |
| Ethias Jeunes | 100 | 82 | 70 | 58 | 46 |
| Fédérale | 94 | 82 | 70 | 58 | 46 |
| ING | 100 | 93 | 86,8 | 74 | 61 |
| Partners | expert | expert | expert | expert | expert |
| P&V | 94 | 82 | 70 | 58 | 46 |
| PNB Paribas Fortis Banque Pack Auto+ | 100 | 100 | |||
| PNB Paribas Fortis Banque Omnium 1 | 85 | 70 | 55 | 40 | 25 |
| PNB Paribas Fortis Banque Omnium 2 | 94 | 82 | 70 | 58 | 46 |
| Touring GLX | 100 | 100 | 88 | 76 | 64 |
| Touring L | 88 | 76 | 64 | 52 | 46 |





